Одним из важных инструментов в арсенале интернет-маркетолога являются email-рассылки. На рынке представлено большое количество сервисов для работы с базой подписчиков и отправки писем. Как же определиться с выбором?
Конечно, в первую очередь, стоит отталкиваться от собственных задач и потребностей, но на первый взгляд может показаться, что у всех платформ одинаковые возможности. Однако, как всегда, «дьявол кроется в деталях».
Чтобы вам было проще определиться с выбором, мы провели сравнительный анализ сервиса DashaMail с другими решениями и по результатам подготовили несколько обзорных статей.

DashaMail — это российский сервис email-маркетинга, в котором собраны и адаптированы под русскоязычную аудиторию лучшие мировые решения. Он позволяет отправлять все типы email-рассылок: массовые, триггерные, транзакционные; обладает модулем CDP, удобным блочным редактором, ИИ для генерации тем, текстов и изображений, а также другими полезными инструментами.
Для сравнения платформ мы выбрали ряд функций, которые нам показались наиболее важными и нужными для эффективной работы с рассылками. Некоторый из них требуют отдельного пояснения для начинающих email-маркетологов, поэтому если у вас возникнут вопросы по поводу той или иной фичи, вы можете обратиться к отдельной статье с Глоссарием.
Сравнение основных функциональных возможностей платформ
Сравнение блочных редакторов
| DashaMail | SendPulse | Unisender | GetResponse | Sendsay | Майло.Пост | Mailganer | Mindbox | |
| Внешний вид письма | ||||||||
| Готовые шаблоны | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Настройка внешнего вида письма в стиле сайта | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Гибкие колонки (можно менять их количество внутри блока) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Создание и сохранение уникальных блоков письма | + | + | + | + | + | + | + | отдельно сохранить блок нельзя, только шаблон |
| ИИ генерация изображений | + | – | + | – | – | + | + | – |
| Настраиваемый хедер и футер | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Настройка скрытого прехедера | + | + | + | + | + | – | + | + |
| ГлавРед текста письма | + | – | – | – | – | – | – | – |
| Адаптивность | ||||||||
| Адаптация под смартфоны | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Скрытие блоков на мобильных | + | + | + | + | – | + | + | + |
| Скрытие блоков на ПК | + | + | + | – | + | + | + | + |
| Тестирование писем | ||||||||
| Предпросмотр | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Предпросмотр рассылки на разных устройствах | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Предпросмотр на разных почтовых клиентах | + | + | + | – | – | + | – | – |
| Отправка тестового письма из виджета редактирования рассылки | + | + | + | + | + | + | – | + |
Сравнение стоимости доступа к сервисам
| Тариф | DashaMail | SendPulse | Unisender | GetResponse | Sendsay | Mailopost | Mailganer | Mindbox |
| до 2 000 подписчиков | 1351 руб./мес. | ~ 2 057 руб./мес. (26 $) | 1600 руб./мес. | ~ 5 523 руб./мес. (69.79 $) | 1816 руб./мес. | 1430 руб./мес. | 3500 руб./мес. | индивидуальный расчет по запросу |
| до 10 000 подписчиков | 3850 руб./мес. | ~ 5 212 руб./мес. (65.86 $) | 4960 руб./мес. | ~ 9 324 руб./мес. (117.81 $) | 4704 руб./мес. | 4190 руб./мес. | 5500 руб./мес. | индивидуальный расчет по запросу |
| до 50 000 подписчиков | 12075 руб./мес. | ~ 19 147 руб./мес. (241.92 $) | 16720 руб./мес. | ~ 30 046 руб./мес. (379.61 $) | 12880 руб./мес. | 12550 руб./мес. | 17000 руб./мес. | индивидуальный расчет по запросу |
| до 100 000 подписчиков | 18865 руб./мес. | ~ 32 126 руб./мес. (405.89 $) | 24800 руб./мес. | ~ 48 883 руб./мес. (617.61 $) | 21191 руб./мес. | 23000 руб./мес. | 25000 руб./мес. | индивидуальный расчет по запросу |



