MailоPost — сервис, который называется почтальоном Майло, здесь вы можете делать e-mail рассылки по вашей базе клиентов, создавать шаблоны и оформлять письма, вести статистику доставки.
DashaMail —российский сервис email-маркетинга, который позволяет отправлять все типы email-рассылок (массовые, триггерные, транзакционные), а также запускать web push-уведомления. Сервис работает с 2016 годf. За всё время своего существования он сильно развился от классического ESP в сторону CDP, сохранив при этом доступные цены и понятный интерфейс.
Сравним детальнее основные возможности этих двух платформ, чтобы понять может ли DashaMail заменить MailоPost. Более подробное описание параметров, по которым идет сравнение сервисов, можете найти в Глоссарии.
Возможности и инструменты email-маркетинга
| DashaMail | MailоPost | |
| Работа с базой | ||
| Отчет об ошибках импорта | + | + |
| Валидация контактов | + | – |
| Рейтинг подписчиков | + | – |
| Сегментация | + | + |
| Расширенные возможности сегментации | + | – |
| Пиплметр | + | – |
| Формы подписки | + | + |
| Карточка подписчика | + | – |
| Отправка рассылки | ||
| Персонализация | + | + |
| Вложения в письмо | + | + |
| A/Б тесты | + | + |
| Gestalt-тестирование | + | – |
| Планирование отправки | + | + |
| Учет локального времени | + | – |
| Доотправка рассылки | + | + |
| Аннотация в Gmail | + | – |
| AMP – формат писем | + | – |
| Подбор наилучшего времени отправки | + | – |
| Опросы | + | – |
| Автоматическое добавление utm-меток в ссылки | + | + |
| ИИ для генерации темы письма | + | – |
| Доставляемость | ||
| Настройка доменов (DKIM&SPF) | + | – |
| Выделенные IP-адреса | + | – |
| Оптимизация доставляемости | + | – |
| Единая политика коммуникации | + | – |
| Проверка прохождения СПАМ-фильтров | + | – |
| Отчеты по базе | ||
| Средние показатели открытий и кликов | + | + |
| Динамика базы | + | + |
| Вовлеченность | + | – |
| Когортный анализ | + | – |
| Отчеты по рассылкам | ||
| Статистика открытий, кликов, возвратов, отписок и жалоб | + | + |
| Карта кликов | + | – |
| Динамика открытий рассылки по времени | + | – |
| Сравнение метрик по индустрии | + | – |
| Данные из постмастера mail.ru | + | – |
| Экспорт отчетов | + | + |
| Автоматизация | ||
| Транзакционные письма | + | – |
| CDP-модуль | + | + |
| Серии писем | + | + |
| NPS-опросы | + | + |
Сравнение блочных редакторов
| DashaMail | MailоPost | |
| Внешний вид письма | ||
| Готовые шаблоны | + | + |
| Настройка внешнего вида письма в стиле сайта | + | + |
| Гибкие колонки (можно менять их количество внутри блока) | + | – |
| Создание и сохранение уникальных блоков письма | + | – |
| Настраиваемый хедер и футер | + | + |
| Настройка скрытого прехедера | + | – |
| ГлавРед текста письма | + | – |
| Адаптивность | ||
| Адаптация под смартфоны | + | + |
| Скрытие блоков на мобильных | + | – |
| Скрытие блоков на ПК | + | – |
| Тестирование писем | ||
| Предпросмотр | + | + |
| Предпросмотр на разных почтовых клиентов | + | – |
| Отправка тестового письма из виджета редактирования рассылки | + | – |
Сервисы MailоPost и DashaMail являются схожими по функционалу, в то время как в DashaMail у вас больше возможностей работать с рассылкой и делать выводы по всем необходимым пунктам, чтобы достичь необходимого результата.
Сравнение стоимости подписки
Сервисы DashaMail и MailоPost рассчитывают итоговую стоимость подписки исходя из размера базы и дают доступ ко всем функциям сервиса.
Стоимость сервиса MailоPost зависит от размера базы и может отличаться от DashaMail как в большую, так и в меньшую стороны. Но при этом в MailоPost нет ключевых функций, которые помогут качественно работать над анализом вашей рассылки. Сравнение цен на некоторые объемы баз (актуально на 02.07.2024):
| Тариф | DashaMail | MailоPost |
| до 10 000 подписчиков | 4 990 руб. | 3 810 руб. |
| До 15 000 подписчиков | 6 390 руб. | 5 140 руб. |
| До 30 000 подписчиков | 10 690 руб. | 7 790 руб. |




